| Tons | Beskrivelse | Fabrikat | Type | Art |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 56tm-Volvo-5025 | Volvo | FM12 | Lastbilkran |
| Tons | Beskrivelse | Fabrikat | Type | Art |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19tm Scania 5088 | Scania | 5088 | Lastbilkran |
| 35 | 35tm Scania 5086 | Scania | 5086 | Lastbilkran |
| 43 | 43tm Scania 5087 | Scania | 5087 | Lastbilkran |
| 60 | 60tm Scania 5078 | Scania | 5078 | Lastbilkran |
| 70 | 70tm Mercedes 5084 | Mercedes | 5084 | Lastbilkran |
| 80 | 80tm Volvo 5085 | Volvo | 5085 | Lastbilkran |
| 100 | 100tm Mercedes 5077 | Mercedes | 5077 | Lastbilkran |
| Mercedes trækker 5079 | Mercedes | 5079 | Trækker | |
| Mercedes trækker 5080 | Mercedes | 5080 | Trækker |
| Tons | Beskrivelse | Fabrikat | Type | Art |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18tm Scania 5060 | Scania | R113 | Lastbilkran |
| 20 | 20tm Scania 5058 | Scania | E113 | Lastbilkran |
| 33 | 33tm Man 5056 | MAN | 463 | Lastbilkran |
| 52 | 52tm Mercedes 5055 | Mercedes | Mercedes | Lastbilkran |
| 52 | 52tm Scania 5053 | Scania | R144 | Lastbilkran |
| 53 | 53tm Man 5054 | MAN | 40-463 | Lastbilkran |
| 68 | 68tm Man 5051 | MAN | 33.464 | Lastbilkran |
| 72 | 72tm Scania 5050 | Scania | R124 | Lastbilkran |
| 85 | 85tm Volvo 5071 | Volvo | FH 520 | Lastbilkran |
| 95 | 95tm Volvo 5049 | Volvo | FH12 8x4 | Lastbilkran |
| 108 | 108tm Mercedes 5048 | Mercedes | 3538 | Lastbilkran |
| Scania trækker 5061 | Scania | R146 RL | Trækker | |
| Volvo trækker 5072 | Volvo | FH13 / 520 | Trækker |
| Tons | Beskrivelse | Fabrikat | Type | Art |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21tm Volvo 5005 | Volvo | FM12 | Lastbilkran |
| 35 | 35tm Mercedes 5562 | Mercedes | 2653S | Lastbilkran |
| 44 | 44tm Volvo 5020 | Volvo | FH12 | Lastbilkran |
| 75 | 75tm Mercedes 5567 | Mercedes | 4148K | Lastbilkran |
| 75 | 75tm Volvo 5569 | Volvo | FM12 | Lastbilkran |
| Tons | Beskrivelse | Fabrikat | Type | Art |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21tm Man 5004 | MAN | 35.464 VFK | Lastbilkran |
| 36 | 36tm Man 5571 | MAN | 26.464 DFLT | Lastbilkran |
| 36 | 36tm Scania 5011 | Scania | R124GB | Lastbilkran |
| 54 | 54tm Man 5559 | MAN | 26.463 DFL/T | Lastbilkran |
| 75 | 75tm Scania 5572 | Scania | P124GB | Lastbilkran |
| 80 | 80tm Man 5099 | MAN | TGA | Lastbilkran |
| Tons | Beskrivelse | Fabrikat | Type | Art |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21tm Man 5021 | MAN | 35.464 VFK | Lastbilkran |
| 23 | 23tm Volvo 5092 | Volvo | FH480 8x4 | Lastbilkran |
| 35 | 35tm Man 5561 | MAN | 27.463 DFLT/G | Lastbilkran |
| 52 | 52tm Mercedes 5556 | Mercedes | 2653 S 6x4 | Lastbilkran |
| 52 | 52tm Mercedes 5557 | Mercedes | 2653 S | Lastbilkran |
| 52 | 52tm Scania 5550 | Scania | P113H | Lastbilkran |
| 52 | 52tm Scania 5537 | Scania | 113H | Lastbilkran |
| 54 | 54tm Man 5560 | MAN | 27.463 DFLT/G | Lastbilkran |
| 54 | 54tm Scania 5564 | Scania | R144 6x4 | Lastbilkran |
| 56 | 56tm Scania 5044 | Scania | R144 / 6x4 | Lastbilkran |
| 56 | 56tm Volvo 5070 | Volvo | FH13 / 480 | Lastbilkran |
| 56 | 56tm Volvo 5069 | Volvo | FH13 / 480 | Lastbilkran |
| 66 | 66tm Mercedes 5036 | Mercedes | Actros 418 | Lastbilkran |
| 72 | 72tm Scania 5043 | Scania | R124 8x4 | Lastbilkran |
| 85 | 85tm-Volvo-5068 | Volvo | FH13480 | Lastbilkran |
| 92 | 92tm Scania 5039 | Scania | R164 GB 8x4 NA | Lastbilkran |
| 100 | 100tm Scania 5047 | Scania | P8x2 | Lastbilkran |
| 115 | 115tm Scania 5037 | Scania | R164 8x4 | Lastbilkran |
| Baksebil 5045 | Volvo | FM7 | Baksebil |
| Tons | Beskrivelse | Fabrikat | Type | Art |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19tm Mercedes 5035 | Mercedes | 2544 | Lastbilkran |
| 20 | 20tm Volvo 5067 | Volvo | Fm12-8x2-6 | Lastbilkran |
| 27 | 27tm Scania 5010 | Scania | R124 | Lastbilkran |
| 40 | 40tm Scania 5034 | Scania | R164GA 6x4 | Lastbilkran |
| 54 | 54tm Scania 5565 | Scania | R144 | Lastbilkran |
| 60 | 60tm Volvo 5073 | Volvo | FH16 / 58 | Lastbilkran |
| 90 | 90tm Scania 5008 | Scania | R124 | Lastbilkran |
| 92 | 92tm Scania 5032 | Scania | R164 | Lastbilkran |
| Scania trækker 5010B | Scania | R124 CB8x4NZ | Trækker |
| Tons | Beskrivelse | Fabrikat | Type | Art |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19tm-Mercedes-5035 | Mercedes | 2544 | Lastbilkran |
| 20 | 20tm-Volvo-5067 | Volvo | Fm12-8x2-6 | Lastbilkran |
| 40 | 40tm-Scania-5034 | Scania | R164Ga 6x4 | Lastbilkran |
| 92 | 92tm-Scania-5032 | Scania | R164 | Lastbilkran |
Alle vores priser er ekskl. moms. Se i øvrigt vores lejebetingelser.